Pairs of tg
| نماد | بازار | |
|---|---|---|
| [GOLD24] طلای 24 عیار | futures | جزئیات |
| [SEKKEB] سکه بهار آزادی | futures | جزئیات |
| [MESGHAL] مثقال طلا | futures | جزئیات |
| [GOLD-MELTED] طلای آبشده بنکداری | futures | جزئیات |
| [SILVER-925] گرم نقره 925 | futures | جزئیات |
| [SILVER-999] گرم نقره 999 | futures | جزئیات |
| [PARSIAN-100] سکه پارسیان 100 سوت | futures | جزئیات |
| [PARSIAN-200] سکه پارسیان 200 سوت | futures | جزئیات |
| [PARSIAN-300] سکه پارسیان 300 سوت | futures | جزئیات |
| [PARSIAN-400] سکه پارسیان 400 سوت | futures | جزئیات |
| [PARSIAN-500] سکه پارسیان 500 سوت | futures | جزئیات |
| [PARSIAN-600] سکه پارسیان 600 سوت | futures | جزئیات |
| [PARSIAN-700] سکه پارسیان 700 سوت | futures | جزئیات |
| [PARSIAN-800] سکه پارسیان 800 سوت | futures | جزئیات |
| [PARSIAN-900] سکه پارسیان 900 سوت | futures | جزئیات |
| [PARSIAN-1000] سکه پارسیان 1/000 گرم | futures | جزئیات |
| [PARSIAN-1100] سکه پارسیان 1/100 گرم | futures | جزئیات |
| [PARSIAN-1200] سکه پارسیان 1/200 گرم | futures | جزئیات |
| [PARSIAN-1300] سکه پارسیان 1/300 گرم | futures | جزئیات |
| [PARSIAN-1400] سکه پارسیان 1/400 گرم | futures | جزئیات |
| [PARSIAN-1500] سکه پارسیان 1/500 گرم | futures | جزئیات |
| [GOLD-ONS] انس طلا | futures | جزئیات |
| [SILVER-ONS] انس نقره | futures | جزئیات |
| [PL-LONDON] انس پلاتینیوم | futures | جزئیات |
| [PA-LONDON] انس پالادیوم | futures | جزئیات |
| [AL-LONDON] آلومینیوم لندن | futures | جزئیات |
| [LEAD-LONDON] سرب لندن | futures | جزئیات |
| [ZINC-LONDON] روی لندن | futures | جزئیات |
| [COPPER-LONDON] مس لندن | futures | جزئیات |
| [NICKLE-LONDON] نیکل لندن | futures | جزئیات |
| [TIN-LONDON] قلع لندن | futures | جزئیات |
| [COPPER-USA] مس آمریکا | futures | جزئیات |
| [SUGAR-USA] شکر آمریکا | futures | جزئیات |
| [WHEAT-USA] گندم آمریکا | futures | جزئیات |
| [COTTON-USA] کتان آمریکا | futures | جزئیات |
| [OAT-USA] جو دوسر آمریکا | futures | جزئیات |
| [RICE-USA] برنج آمریکا | futures | جزئیات |
| [CORN-USA] ذرت آمریکا | futures | جزئیات |
| [SOYBEANS-USA] سویا آمریکا | futures | جزئیات |
| [SOYBEANS-OIL-USA] روغن سویا آمریکا | futures | جزئیات |
| [SOYBEANS-MEAL-USA] کنجاله سویا آمریکا | futures | جزئیات |
| [WHEAT-LONDON] گندم لندن | futures | جزئیات |
| [COCOA-LONDON] کاکائو لندن | futures | جزئیات |
| [COFFEE-LONDON] قهوه لندن | futures | جزئیات |
| [SUGAR-LONDON] شکر لندن | futures | جزئیات |
| [LUMBER-US] الوار آمریکا | futures | جزئیات |
| [COCOA-US] کاکائو آمریکا | futures | جزئیات |
| [FEEDER-CATTLE-US] فیدر گاو آمریکا | futures | جزئیات |
| [LIVE-CATTLE-US] گوشت گاو آمریکا | futures | جزئیات |
| [OIL-WTI] نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت | futures | جزئیات |
| [RBOB] نفت کوره آمریکا | futures | جزئیات |
| [GAS] گاز طبیعی آمریکا | futures | جزئیات |
| [BRENT] نفت خام برنت | futures | جزئیات |
| [GASOIL-LONDON] گازوئیل لندن | futures | جزئیات |
| [CARBON-LONDON] ذغال سنگ لندن | futures | جزئیات |
| [OKLAHOMA] نفت اوکلاهاما | futures | جزئیات |
| [OKLAHOMA-SOUR] نفت ترش اوکلاهاما | futures | جزئیات |
| [OKLAHOMA-SWEET] نفت شیرین اوکلاهاما | futures | جزئیات |
| [OKLAHOMA-WEST] نفت شیرین وسترن اوکلاهما | futures | جزئیات |
| [ARK-EXH] نفت فوق سنگین آرکانزاس | futures | جزئیات |
| [ARK-SWEET] نفت شیرین آرکانزاس | futures | جزئیات |
| [ARK-SOUR] نفت ترش آرکانزاس | futures | جزئیات |
| [TEXAS-WTI] نفت غرب تگزاس WTI | futures | جزئیات |
| [TEXAS-NM-WEST] نفت غرب تگزاس و نیومکزیکو | futures | جزئیات |
| [TEXAS-SOUTH-L] نفت سبک جنوب تگزاس | futures | جزئیات |
| [TEXAS-SOUTH-H] نفت سنگین جنوب تگزاس | futures | جزئیات |
| [TEXAS-WCENT] نفت میادین مرکزی غرب تگزاس | futures | جزئیات |
| [TEXAS-EAST-SWEET] نفت شیرین شرق تگزاس | futures | جزئیات |
| [TEXAS-NORTH-SWEET] نفت شیرین شمال تگزاس | futures | جزئیات |
| [TEXAS-WEST-SOUR] نفت ترش غرب تگزاس | futures | جزئیات |
| [TEXAS-SOUTH-SOUR] نفت ترش جنوب تگزاس | futures | جزئیات |
| [TEXAS-GULF-L] نفت میادین بالادستی تگزاس | futures | جزئیات |
| [TEXAS-GULF-UPPER] نفت میادین بالادستی خلیج | futures | جزئیات |
| [KANSAS-COMMON] نفت میادین مشترک کانزاس | futures | جزئیات |
| [KANSAS-NW] نفت شیرین کانزاس NW | futures | جزئیات |
| [KANSAS-SW] نفت شیرین کانزاس SW | futures | جزئیات |
| [COLORADO-SE] نفت جنوب شرقی کلرادو | futures | جزئیات |
| [LOUIS-LIGHT] نفت سبک لوئیزیانا | futures | جزئیات |
| [LOUIS-SOUTH] نفت لوئیزیانای جنوبی | futures | جزئیات |
| [LOUIS-NORTH-SWEET] نفت شیرین لوئیزیانا | futures | جزئیات |
| [LOUIS-DEHLI] نفت لوئیزیانا Delhi/N | futures | جزئیات |
| [NEBRASKA-SWEET] نفت شیرین نبراسکا | futures | جزئیات |
| [MICHIGAN-SWEET] نفت شیرین میشیگان | futures | جزئیات |
| [MICHIGAN-SOUR] نفت ترش میشیگان | futures | جزئیات |
| [WYOMING-SWEET] نفت شیرین وایومینگ | futures | جزئیات |
| [WYOMING-SOUR] نفت ترش وایومینگ | futures | جزئیات |
| [COSSACK] نفت کساک | futures | جزئیات |
| [LNG-OIL] نفت ال ان جی ژاپن / کره | futures | جزئیات |
| [IND-OIL] سبد نفتی هند | futures | جزئیات |
| [GAS-DUTCH] گاز طبیعی هلند | futures | جزئیات |
| [LULA-OIL] میدان نفتی لولا برزیل | futures | جزئیات |
| [BASRAH-HEAVY] نفت سنگین بصره | futures | جزئیات |
| [OMAN-OIL] نفت عمان | futures | جزئیات |
| [AZARB-OIL] نفت سبک آذربایجان | futures | جزئیات |
| [OPEC-IR] نفت اوپک ایران | futures | جزئیات |
| [OPEC-AR] نفت سبک عربستان اوپک | futures | جزئیات |
| [OPEC-KW] نفت کویت اوپک | futures | جزئیات |
| [MEXIC-MAYA] نفت مکزیک مایا تحویل شرق دور | futures | جزئیات |
| [MEXIC-ISTH2] نفت مکزیک ایست موس تحویل شرق دور | futures | جزئیات |
| [MEXIC-MAYA1] نفت مکزیک مایا تحویل خلیج آمریکا | futures | جزئیات |
| [MEXIC-OLMECA] نفت مکزیک اولمکا تحویل خلیج آمریکا | futures | جزئیات |
| [MEXIC-MAYA3] نفت مکزیک مایا تحویل سواحل غرب آمریکا | futures | جزئیات |
| [MEXIC-ISTH3] نفت مکزیک ایست موس تحویل سواحل غرب آمریکا | futures | جزئیات |
| [CANADA-WEST] نفت وسترن کانادا | futures | جزئیات |
| [CANADA-CRUDE-SWEET] نفت خام شیرین کانادا | futures | جزئیات |
| [CANADA-YNCRUDE] نفت شیرین سین کرود کانادا | futures | جزئیات |
| [CANADA-SOUR-L] نفت ترش سبک کانادا | futures | جزئیات |
| [CANADA-PEACE] نفت ترش پییس کانادا | futures | جزئیات |
| [CANADA-MIDALE] نفت میدیل کانادا | futures | جزئیات |
| [CANADA-CLEAR] نفت شیرین کلیربراک کانادا | futures | جزئیات |
| [CANADA-ALBAIN] نفت ترکیبی سنگین آلبین کانادا | futures | جزئیات |
| [ANGOLA-CABINDA] نفت کابیندا آنگولا | futures | جزئیات |
| [ANGOLA-DALIA] نفت دالیا آنگولا | futures | جزئیات |
| [SAUDIA-HEAVY] نفت سنگین عربستان | futures | جزئیات |
| [SAUDIA-EXTRA] نفت فوق سبک عربستان | futures | جزئیات |
| [AE-DUBAI] نفت دوبی | futures | جزئیات |
| [AE-DAS] میدان نفتی داس امارات | futures | جزئیات |
| [AE-DAS] میدان نفتی ام لولو امارات | futures | جزئیات |
| [AE-ZAKUM] میدان نفتی آپر زاکوم امارات | futures | جزئیات |
| [USDIRT] قیمت دلار | currency | جزئیات |
| [EURIRT] قسمت یورو | currency | جزئیات |
| [SEKKEE] سکه امامی | futures | جزئیات |
| [GOLDF] آبشده نقدی | futures | جزئیات |
| [NIM] نیم سکه | futures | جزئیات |
| [ROB] ربع سکه | futures | جزئیات |
| [GOLD18] طلای 18 عیار | futures | جزئیات |
| [MINI] طلای دسته دوم | futures | جزئیات |
| [AEDIRT] درهم امارات | currency | جزئیات |
| [GBPIRT] پوند انگلیس | currency | جزئیات |
| [TRYIRT] لیر ترکیه | currency | جزئیات |
| [MADIRT] درهم مراکش | currency | جزئیات |
| [CHFIRT] فرانک سوئیس | currency | جزئیات |
| [CNYIRT] یوان چین | currency | جزئیات |
| [JPYIRT] ین ژاپن (100 ین) | currency | جزئیات |
| [KRWIRT] وون کره جنوبی | currency | جزئیات |
| [CADIRT] دلار کانادا | currency | جزئیات |
| [AUDIRT] دلار استرالیا | currency | جزئیات |
| [NZDIRT] دلار نیوزلند | currency | جزئیات |
| [SGDIRT] دلار سنگاپور | currency | جزئیات |
| [INRIRT] روپیه هند | currency | جزئیات |
| [PKRIRT] روپیه پاکستان | currency | جزئیات |
| [IQDIRT] دینار عراق | currency | جزئیات |
| [AFNIRT] افغانی | currency | جزئیات |
| [SYPIRT] پوند سوریه | currency | جزئیات |
| [DKKIRT] کرون دانمارک | currency | جزئیات |
| [SEKIRT] کرون سوئد | currency | جزئیات |
| [NOKIRT] کرون نروژ | currency | جزئیات |
| [SARIRT] ریال عربستان | currency | جزئیات |
| [QARIRT] ریال قطر | currency | جزئیات |
| [OMRIRT] ریال عمان | currency | جزئیات |
| [KWDIRT] دینار کویت | currency | جزئیات |
| [BHDIRT] دینار بحرین | currency | جزئیات |
| [MYRIRT] رینگیت مالزی | currency | جزئیات |
| [THBIRT] بات تایلند | currency | جزئیات |
| [HKDIRT] دلار هنگ کنگ | currency | جزئیات |
| [RUBIRT] روبل روسیه | currency | جزئیات |
| [AZNIRT] منات آذربایجان | currency | جزئیات |
| [AMDIRT] درام ارمنستان | currency | جزئیات |
| [GELIRT] لاری گرجستان | currency | جزئیات |
| [KGSIRT] سوم قرقیزستان | currency | جزئیات |
| [TJSIRT] سامانی تاجیکستان | currency | جزئیات |
| [TMTIRT] منات ترکمنستان | currency | جزئیات |
| نماد | بازار |
© 2025 Lobdown, Inc.