| نماد | منبع | بازار | |
|---|---|---|---|
| [A50] شاخص 50 شرکت فعالتر در بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [AUD] شاخص دلار استرالیا | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [BEL20] شاخص BEL20 بازار سهام بلژیک | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [BVSP] شاخص سهام برزیل | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [DJI] شاخص داو جونز | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [DXY] شاخص دلار | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [EUR] شاخص یورو | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [FCHI] شاخص 40 شرکت بازار سهام فرانسه | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [FLOAT] شاخص آزاد شناور بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [FTSE] شاخص 100 Financial Times | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [GBP] شاخص پوند | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [GDAXI] شاخص بازار سهام آلمان | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [HANGSENG] | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [IDX] شاخص بازار سهام اندونزی | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [INDEX30] شاخص 30 شرکت بزرگ بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [IP50] شاخص قیمت 50 شرکت بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [JPY] شاخص ین ژاپن | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [KLSE] شاخص سهام مالزی | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [KOSPI] شاخص سهام کره | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [MERVAL] شاخص سهام بوینس آیرس آرژانتین | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [MOEXME] شاخص بازار سهام مسکو | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [MSCI] شاخص MSCI اروپا | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [MXX] شاخص سهام مکزیک | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [N100] شاخص یورونکست 100 | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [N225] شاخص سهام توکیو ژاپن | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [NASDAQ] شاخص نزدک | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [RUT] شاخص راسل 2000 | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [SP500] شاخص S&P 500 | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [SPNZX] شاخص سهام نیوزلند | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [SPTSE] شاخص سهام کانادا | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [SSE] شاخص سهام شانگهای | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [STI] شاخص بورس سنگاپور STI | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [TA125] شاخص سهام TA125 | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [TOTAL] شاخص کل بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TOTALOTC] شاخص کل فرابورس | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE01] شاخص زراعت بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE10] شاخص ذعال سنگ بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE11] شاخص استخراج نفت جز کشف بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE13] شاخص کانه فلزی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE14] شاخص سایر معادن بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE17] شاخص منسوجات بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE19] شاخص محصولات چرمی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE20] شاخص محصولات چوبی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE20OTC] شاخص چوب فرابورس | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE21] شاخص محصولات کاغذ بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE22] شاخص انتشار و چاپ بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE23] شاخص فراورده نفتی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE25] شاخص لاستیک بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE25OTC] شاخص لاستيك | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE27] شاخص فلزات اساسی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE28] شاخص محصولات فلزی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE29] شاخص ماشین آلات بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE29OTC] شاخص ماشین آلات فرابورس | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE31] شاخص دستگاه های برقی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE31OTC] شاخص دستگاه های برقی فرابورس | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE32] شاخص وسایل ارتباطی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE33] ابزار پزشکی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE34] شاخص خودرو بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE35] شاخص حمل و نقل بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE36] شاخص مبلمان بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE38] شاخص قند و شکر بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE39] شاخص چمد رشته ای بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE40] شاخص تامین آب، برق، گاز بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE42] شاخص غذایی بجز قند بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE43] شاخص مواد دارویی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE44] شاخص شیمیایی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE45] شاخص پیمانکاری بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE47] شاخص خرده فروشی به جز وسایل نقلیه بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE49] شاخص کاشی و سرامیک بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE53] شاخص سیمان بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE54] شاخص کانی غیر فلزی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE55] شاخص هتل و رستوران بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE56] شاخص سرمایه گذاری بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE57] شاخص بانک بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE58] شاخص سایر مالی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE60] شاخص حمل و نقل بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE64] شاخص رادیویی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE65] شاخص مالی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE66] شاخص بیمه و بازنشسته بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE67] شاخص اداره بازار های مالی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE67OTC] شاخص ارکان و نهادهای مالی فرابورس | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE70] شاخص انبوه سازی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE72] شاخص رایانه بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE73] شاخص اطلاعات و ارتباطات بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE74] شاخص فنی و مهندسی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSE74OTC] شاخص فنی مهندسی فرابورس | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSEINDUS] شاخص صنعت بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSEM1] شاخص بازار اول بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSEM1OTC] شاخص بازار اول فرابورس | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSEM2] شاخص بازار دوم بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSEM2OTC] شاخص بازار دوم فرابورس | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSEWPRICEOTC] شاخص قیمت هم وزن فرابورس | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSEWTOTALOTC] شاخص کل هم وزن فرابورس | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSEWV] شاخص قیمت وزنی-ارزشی بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TSEWVOTC] شاخص قیمت فرابورس | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [TWSE] شاخص سهام تایوان | یاهو فایننس | index | جزئیات | 
| [WPRICE] شاخص قیمت هم وزن بورس تهران | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
| [WTOTAL] شاخص کل هم وزن | بورس اوراق بهادار تهران | index | جزئیات | 
© 2025 Lobdown, Inc.