| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج | 
|---|---|---|---|---|
| 1404-8-6 | 18,373,916B | 113,791B | 92,814B | 20,977B | 
| 1404-8-5 | 19,035,269B | 140,068B | 99,945B | 40,123B | 
| 1404-8-4 | 18,992,689B | 138,663B | 106,831B | 31,832B | 
| 1404-8-3 | 18,824,453B | 107,876B | 61,645B | 46,231B | 
| 1404-8-2 | 18,762,371B | 35,100B | 9,903B | 25,197B | 
| 1404-8-1 | 18,678,294B | 65,834B | 58,233B | 7,601B | 
| 1404-7-30 | 18,734,132B | 106,995B | 90,232B | 16,763B | 
قیمت ها به ریال
| نام | شرکت | نوع صندوق | |
|---|---|---|---|
| اعتبار آفرین ایرانیان [ - ] | اعتبار | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| آتیه ملت [ - ] | بانک ملت | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| پروژه آرمان پرند مپنا [ پرند ] | آرمان آتی | پروژهای [project] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی آتیه باران [ - ] | آتیه | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی تاک دانا [ - ] | ترنج | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی [ - ] | بانک مسکن | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی آگاه [ - ] | آگاه | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| سهامی اهرمی موج فیروزه [ موج ] | فیروزه | در سهام-سهامی اهرمی [stock-leverage] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی نوین پیشرو [ - ] | نوین | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| بخشی ثروت پویا [ سمان ] | ثروت پویا | در سهام-بخشی [stock-bakhshi] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش [ - ] | پاداش سرمایه | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد [ - ] | ارزش پرداز آریان | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| سهامی اهرمی شتاب آگاه [ شتاب ] | آگاه | در سهام-سهامی اهرمی [stock-leverage] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی برنا [ - ] | آرکا | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش [ - ] | کوروش | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی ملل [ - ] | نوین نگر آسیا | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| تعالی دانش مالی اسلامی [ - ] | مفید | مختلط [mixed] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد [ - ] | بانک تجارت | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر [ - ] | توسعه صنایع بهشهر | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران [ - ] | فارابی | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| واسطه گری مالی یکم [ دارا یکم ] | بانک مسکن | در سهام-بخشی [stock-bakhshi] | جزئیات | 
| خصوصی اکسیر زیست پارسیان [ اکسیر ] | ایساتیس پویا کیش | خصوصی [private] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی شهر [ - ] | شهر | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| کیمیا زرین کاردان [ گنج ] | کاردان | مبتنی بر سپرده کالایی [deposit-stuff] | جزئیات | 
| طلای عیار مفید [ عیار ] | مفید | مبتنی بر سپرده کالایی [deposit-stuff] | جزئیات | 
| زرفام آشنا [ زرفام ] | سهم آشنا | مبتنی بر سپرده کالایی [deposit-stuff] | جزئیات | 
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا [ کهربا ] | کاریزما | مبتنی بر سپرده کالایی [deposit-stuff] | جزئیات | 
| طلای تابان تمدن [ تابش ] | تمدن | مبتنی بر سپرده کالایی [deposit-stuff] | جزئیات | 
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر [ ناب ] | امید نهایت نگر | مبتنی بر سپرده کالایی [deposit-stuff] | جزئیات | 
| طلای دنای زاگرس [ جواهر ] | زاگرس | مبتنی بر سپرده کالایی [deposit-stuff] | جزئیات | 
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا [ نفیس ] | اندیشه صبا | مبتنی بر سپرده کالایی [deposit-stuff] | جزئیات | 
| پشتوانه طلای لوتوس [ طلا ] | لوتوس | مبتنی بر سپرده کالایی [deposit-stuff] | جزئیات | 
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه [ مثقال ] | آگاه | مبتنی بر سپرده کالایی [deposit-stuff] | جزئیات | 
| طلای آسمان آلتون [ آلتون ] | آسمان | مبتنی بر سپرده کالایی [deposit-stuff] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی نیکان [ - ] | نیکان | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان [ گوهر ] | کیان | مبتنی بر سپرده کالایی [deposit-stuff] | جزئیات | 
| سهامی اهرمی توان مفید [ توان ] | مفید | در سهام-سهامی اهرمی [stock-leverage] | جزئیات | 
| جاویدان سهام مانی [ جاودان ] | مانی | در سهام [stock] | جزئیات | 
| آهنگ سهام کیان [ - ] | کیان | در سهام [stock] | جزئیات | 
| ثروت افزون ثمین [ ثمین ] | آرکا | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی بانک سینا [ - ] | سینا | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان [ - ] | لوتوس | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان [ زر ] | امید | مبتنی بر سپرده کالایی [deposit-stuff] | جزئیات | 
| سهامی اهرمی جهش فارابی [ جهش ] | فارابی | در سهام-سهامی اهرمی [stock-leverage] | جزئیات | 
| بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید [ - ] | مفید | بازنشستگی تکمیلی [retirement] | جزئیات | 
| رشد داده محور توانا [ - ] | توانا | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اعتبار سهام ایرانیان [ - ] | اعتبار | در سهام [stock] | جزئیات | 
| صدف سهام [ صدف ] | مروارید | در سهام [stock] | جزئیات | 
| پرتو پایش پیشرو [ پرتو ] | پایش | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی رابین سهم [ - ] | رابین | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| سهامی اهرمی کاریزما [ اهرم ] | کاریزما | در سهام-سهامی اهرمی [stock-leverage] | جزئیات | 
| قابل معامله سهامی درسا [ درسا ] | کارا | در سهام [stock] | جزئیات | 
| زمرد آگاه [ - ] | آگاه | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی [ - ] | ملی ایران | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| مشترک ستاره خاورمیانه [ - ] | کیهان | در سهام [stock] | جزئیات | 
| هستی بخش آگاه [ آگاس ] | آگاه | در سهام [stock] | جزئیات | 
| توسعه اعتماد رفاه [ - ] | بانک رفاه | در سهام [stock] | جزئیات | 
| تجارت شاخصی کاردان [ کاردان ] | کاردان | در سهام-شاخصی [stock-index] | جزئیات | 
| توسعه اطلس مفید [ اطلس ] | مفید | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک آگاه [ - ] | آگاه | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی مهرگان [ - ] | مهرگان | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه [ - ] | اعتبار | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| مشترک افق [ - ] | خبره پارس | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا [ - ] | نو ویرا | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس [ - ] | زاگرس | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| مشترک یکم سامان [ - ] | کاردان | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اندیشه خبرگان سهام [ خبرگان ] | هامرز | در سهام [stock] | جزئیات | 
| دریای آبی فیروزه [ دریا ] | فیروزه | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک امید توسعه مفید [ - ] | مفید | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک دماسنج [ - ] | کیهان | در سهام [stock] | جزئیات | 
| ثروت آفرین پارسیان [ ثروتم ] | لوتوس | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک نقش جهان [ - ] | کارآمد | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک آسمان یکم [ - ] | آسمان | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک مبین سرمایه [ - ] | مروارید | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین [ - ] | بهگزین | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| مشترک یکم آبان [ - ] | آبان | در سهام [stock] | جزئیات | 
| آوای معیار [ آوا ] | معیار | در سهام [stock] | جزئیات | 
| گنجینه مینو خلیج فارس [ خلیج ] | خلیج فارس | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک پیشرو مفید [ - ] | مفید | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک پارس [ - ] | آبان | مختلط [mixed] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی سپنتا [ - ] | سورنا | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| مشترک یکم اکسیر فارابی [ - ] | فارابی | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک بانک اقتصاد نوین [ - ] | نوین | در سهام [stock] | جزئیات | 
| انار نماد ارزش [ انار ] | ترنج | در سهام [stock] | جزئیات | 
| سهامی سپند کاریزما [ کاریس ] | کاریزما | در سهام [stock] | جزئیات | 
| سهام بزرگ کاردان [ - ] | کاردان | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک سبحان [ - ] | آرمان آتی | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک آسمان خاورمیانه [ هیبرید ] | آسمان | مختلط [mixed] | جزئیات | 
| سرو سودمند مدبران [ سرو ] | ترنج | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا [ - ] | فیروزه | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| یکم نیکوکاری آگاه [ - ] | آگاه | مختلط [mixed] | جزئیات | 
| مشترک کاریزما [ - ] | کاریزما | در سهام [stock] | جزئیات | 
| تضمین اصل سرمایه مفید [ - ] | مفید | تضمین اصل مبلغ [guaranty] | جزئیات | 
| مشترک پیشتاز مفید [ - ] | مفید | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات [ - ] | بانک صادرات | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| مشترک رشد سامان [ - ] | کاردان | در سهام [stock] | جزئیات | 
| شاخصی بازار آشنا [ وبازار ] | سهم آشنا | در سهام-شاخصی [stock-index] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم [ - ] | الگوریتم | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| مشترک اندیشه صبا [ - ] | اندیشه صبا | در سهام [stock] | جزئیات | 
| زرین کوروش [ زرین ] | کوروش | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی ملت [ - ] | بانک ملت | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| نماد آشنا ایرانیان [ - ] | سهم آشنا | صندوق در صندوق [fund-fund] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی پیشرفت سرمایه [ - ] | سینا | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین [ - ] | بانک کارآفرین | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| ثروت هیوا [ هیوا ] | هیوا | در سهام [stock] | جزئیات | 
| گنجینه رفاه [ - ] | بانک رفاه | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مختلط کاریزما [ - ] | کاریزما | مختلط [mixed] | جزئیات | 
| دی سهام [ دی سهام ] | بانک دی | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک بورسیران [ - ] | سورین | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک ذوب آهن نو ویرا [ - ] | نو ویرا | در سهام [stock] | جزئیات | 
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه [ فیروزه ] | فیروزه | در سهام-شاخصی [stock-index] | جزئیات | 
| فیروزه موفقیت [ - ] | فیروزه | در سهام [stock] | جزئیات | 
| سهامی اکسیژن [ اکسیژن ] | اکسیژن | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک سینا [ - ] | سینا | در سهام [stock] | جزئیات | 
| بخشی پتروشیمی دماوند [ پتروما ] | دماوند | در سهام-بخشی [stock-bakhshi] | جزئیات | 
| مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه [ - ] | بانک خاورمیانه | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز [ - ] | هامرز | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| باران کارگزاری بانک کشاورزی [ - ] | بانک کشاورزی | در سهام [stock] | جزئیات | 
| همیان سپهر [ - ] | سپهر | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک تدبیرگران فردا [ - ] | تدبیر | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی برلیان [ - ] | برلیان | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| بخشی صنایع آبان [ پتروآبان ] | آبان | در سهام-بخشی [stock-bakhshi] | جزئیات | 
| تمشک نماد رشد [ تمشک ] | ترنج | صندوق در صندوق [fund-fund] | جزئیات | 
| مشترک آسمان امید [ آسامید ] | آسمان | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان [ - ] | نقش جهان | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| آوای سهام کیان [ رشدی کیان ] | کیان | در سهام [stock] | جزئیات | 
| سهامی به آفرید سپینود [ سپینود ] | سپینود | در سهام [stock] | جزئیات | 
| زرین نهال ثنا [ ثنا ] | توازن بازار | در سهام [stock] | جزئیات | 
| بخشی صنایع اندیشه صبا [ پتروصبا ] | اندیشه صبا | در سهام-بخشی [stock-bakhshi] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه [ - ] | سپهر | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| مشترک توسعه ملی [ - ] | بانک ملی | در سهام [stock] | جزئیات | 
| زرین پارسیان [ - ] | لوتوس | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک ارزش پرداز آریان [ تکپاد ] | ارزش پرداز آریان | در سهام [stock] | جزئیات | 
| ثروت هامرز [ ثهام ] | هامرز | در سهام [stock] | جزئیات | 
| ارزش آفرین بیدار [ ارزش ] | اقتصاد بیدار | در سهام [stock] | جزئیات | 
| فراز داریک [ فراز ] | داریک پارس | در سهام [stock] | جزئیات | 
| آرمان آتیه درخشان مس [ آتیمس ] | تمدن | در سهام [stock] | جزئیات | 
| آسمان آرمانی سهام [ آساس ] | آسمان | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز [ - ] | تصمیم | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| آوای تاراز زاگرس [ تاراز ] | زاگرس | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری [ مدیر ] | فراز ایده | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اعتماد تمدن [ - ] | تمدن | مختلط [mixed] | جزئیات | 
| مشترک میعاد ایرانیان [ - ] | نوین | در سهام [stock] | جزئیات | 
| در سهام برلیان [ برلیان ] | برلیان | در سهام [stock] | جزئیات | 
| حفظ ارزش دماوند [ - ] | دماوند | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازار گردانی حامی اول [ - ] | توسعه نور دانا | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| سهامی تیام [ تیام ] | نوین نگر آسیا | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک کارگزاری بانک ملی ایران [ - ] | بانک ملی | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین [ - ] | اندیشه صبا | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| شاخصی آرام مفید [ آرام ] | مفید | در سهام-شاخصی [stock-index] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان [ - ] | آبان | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| سهامی اهرمی پیشران پارسیان [ پیشران ] | لوتوس | در سهام-سهامی اهرمی [stock-leverage] | جزئیات | 
| آرمان رایا یکم [ - ] | رایا سهم | در سهام [stock] | جزئیات | 
| توسعه ممتاز مفید [ - ] | مفید | مختلط [mixed] | جزئیات | 
| آرمان سپهر آتی [ آسام ] | آرمان آتی | مختلط [mixed] | جزئیات | 
| تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس [ - ] | خلیج فارس | تضمین اصل مبلغ [guaranty] | جزئیات | 
| پاداش سرمایه پارس [ پادا ] | پاداش سرمایه | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک سهامی نوید [ - ] | نوید | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک نیکی گستران [ - ] | نیکی گستر | مختلط [mixed] | جزئیات | 
| سهامی ثروت ساز دیبا [ ثروت ساز ] | دیبا | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد [ - ] | سرآمد | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| مشترک شاخصی کار آفرین [ - ] | بانک کارآفرین | در سهام-شاخصی [stock-index] | جزئیات | 
| طلوع بامداد مهرگان [ - ] | مهرگان | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس [ - ] | پاداش سرمایه | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| تضمین اصل سرمایه کاریزما [ ضمان ] | کاریزما | تضمین اصل مبلغ [guaranty] | جزئیات | 
| اوج دماوند [ اوج ] | دماوند | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک کارگزاری حافظ [ - ] | حافظ | در سهام [stock] | جزئیات | 
| بازده بورس [ - ] | بازده | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مشترک ارزش کاوان آینده [ - ] | آسال | در سهام [stock] | جزئیات | 
| قابل معامله شاخصی کیان [ هم وزن ] | کیان | در سهام-شاخصی [stock-index] | جزئیات | 
| مشترک عقیق [ عقیق ] | حافظ | در سهام [stock] | جزئیات | 
| سپهر اندیشه نوین [ صنوین ] | نوین | مختلط [mixed] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش [ - ] | داریوش | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| بخشی بازده صنایع [ بازبیمه ] | بازده | در سهام-بخشی [stock-bakhshi] | جزئیات | 
| سلام فارابی [ سلام ] | فارابی | در سهام [stock] | جزئیات | 
| سهام ویستا [ ویستا ] | ویستا | در سهام [stock] | جزئیات | 
| ترمه ایساتیس پویا [ ترمه ] | ایساتیس پویا کیش | در سهام [stock] | جزئیات | 
| صندوق در صندوق صنم [ صنم ] | کاریزما | صندوق در صندوق [fund-fund] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی پایش پایدار [ - ] | پایش | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی نهایت نگر [ - ] | امید نهایت نگر | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| مشترک ایساتیس پویای یزد [ - ] | ایساتیس پویا کیش | در سهام [stock] | جزئیات | 
| ستاره پایدار سپهر [ ستاره ] | سپهر | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| افق ملت [ افق ملت ] | بانک ملت | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مختلط گوهر نفیس تمدن [ - ] | تمدن | مختلط [mixed] | جزئیات | 
| تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند [ گارانتی ] | دماوند | تضمین اصل مبلغ [guaranty] | جزئیات | 
| با تضمین اصل سرمایه کیان [ - ] | کیان | تضمین اصل مبلغ [guaranty] | جزئیات | 
| ثروت داریوش [ داریوش ] | داریوش | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس [ - ] | مدیران اقتصاد | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان [ کیان ] | کیان | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| ثروت آفرین تمدن [ - ] | تمدن | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت [ - ] | توسعه بازار | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد [ - ] | ارزش پرداز آریان | مختلط [mixed] | جزئیات | 
| مشترک مانا الگوریتم [ مانا ] | الگوریتم | در سهام [stock] | جزئیات | 
| بخشی صنایع ویستا [ بهین رو ] | ویستا | در سهام-بخشی [stock-bakhshi] | جزئیات | 
| سپهر اول بازار [ - ] | سپهر | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان [ - ] | ثروت آفرین صبا | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| ثروت هامون [ هامون ] | هامون | در سهام [stock] | جزئیات | 
| مروارید بها بازار [ مروارید ] | بها بازار پارس | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اعتبار سرمایه نوآفرین [ نوآور ] | فراز ایده | خصوصی [private] | جزئیات | 
| بازنشستگی تکمیلی کاریز [ - ] | کاریزما | بازنشستگی تکمیلی [retirement] | جزئیات | 
| نیکوکاری ایتام برکت [ - ] | تدبیر | مختلط [mixed] | جزئیات | 
| پالایشی یکم [ پالایش ] | نوین | در سهام-بخشی [stock-bakhshi] | جزئیات | 
| امین تدبیرگران فردا [ الماس ] | تدبیر | در سهام [stock] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار [ - ] | کارآمد | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| نیکوکاری مهرآور راهین [ - ] | اعتبار | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| بذر امید آفرین [ بذر ] | امید | در سهام [stock] | جزئیات | 
| بخشی داریوش [ پتروداریوش ] | داریوش | در سهام-بخشی [stock-bakhshi] | جزئیات | 
| خصوصی دیوان ارزش [ دیوان ] | کیهان | خصوصی [private] | جزئیات | 
| زیتون نماد پایا [ زیتون ] | ترنج | مختلط [mixed] | جزئیات | 
| اعتماد داریک [ داریک ] | داریک پارس | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| مروارید آگاه [ - ] | آگاه | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| مشترک امین آوید [ - ] | امین | در سهام [stock] | جزئیات | 
| طلوع نوین ثابت [ طلوع ] | نوین نگر آسیا | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا [ - ] | ایساتیس پویا کیش | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| ارزش آفرین فولاد [ نارین ] | آتیه توکا | در سهام [stock] | جزئیات | 
| سپر سرمایه بیدار [ سپر ] | اقتصاد بیدار | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان [ کارما ] | داناک | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| توسعه افق رابین [ رابین ] | رابین | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز [ نشان ] | هامرز | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| ساحل سرمایه امن خلیج فارس [ ساحل ] | خلیج فارس | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| مشترک گنجینه مهر [ آسان ] | امید | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| جسورانه یکم دانشگاه تهران [ تهران1 ] | دانشگاه تهران | جسورانه [high-risk] | جزئیات | 
| لبخند فارابی [ لبخند ] | فارابی | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| نوع دوم اعتبار [ اعتبار ] | اعتبار | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| آسمان دامون [ دامون ] | آسمان | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| افرا نماد پایدار [ افران ] | ترنج | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| ارمغان فیروزه آسیا [ فیروزا ] | فیروزه | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| آوای فردای زاگرس [ فردا ] | زاگرس | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| ثروت افزون فاخر [ فاخر ] | آرکا | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا [ یارا ] | آریا | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| نوع دوم کارا [ کارا ] | کاریزما | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| آرمان آتی کوثر [ آکورد ] | آرمان آتی | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| تداوم اطمینان تمدن [ تداوم ] | تمدن | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| طلوع تدبیر پایا [ خورشید ] | تدبیر | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| مشترک پویا [ - ] | امید نهایت نگر | در سهام [stock] | جزئیات | 
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام [ سام ] | سورنا | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| کامیاب آشنا [ کامیاب ] | سهم آشنا | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| ثبات ویستا [ ثبات ] | ویستا | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| یاقوت آگاه [ یاقوت ] | آگاه | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| سهامی هوش تصمیم [ هوشیار ] | تصمیم | در سهام [stock] | جزئیات | 
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا [ اونیکس ] | کیمیا | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| ثابت آوند مفید [ آوند ] | مفید | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| اعتماد آفرین پارسیان [ اعتماد ] | لوتوس | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| رشد پایدار آبان [ رشد ] | آبان | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| دارا الگوریتم [ دارا ] | الگوریتم | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| خاتم ایساتیس پویا [ خاتم ] | ایساتیس پویا کیش | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش [ پایش ] | پایش | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| بازده مانا [ بمان ] | بازده | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| پایا ثروت پویا [ پایا ] | ثروت پویا | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| نهال سرمایه ایرانیان [ صنهال ] | نوین | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| مشترک نوید انصار [ - ] | امید | در سهام [stock] | جزئیات | 
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور [ ماهور ] | معیار | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد [ توسکا ] | آتیه توکا | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| ارزش پاداش [ پاداش ] | پاداش سرمایه | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| گنجینه آینده روشن [ صایند ] | بانک آینده | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| مشترک البرز [ اصیل ] | امید نهایت نگر | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| سهم آشنا [ - ] | سهم آشنا | در سهام [stock] | جزئیات | 
| گنجینه داریوش [ گنجینه ] | داریوش | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| اعتماد ارغوان [ آلا ] | توازن بازار | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| توسعه سرمایه نیکی [ نیک گستر ] | نیکی گستر | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| سپهر سودمند سینا [ سیناد ] | سینا | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| بخشی شایسته فردا [ پناه ] | نوین نگر آسیا | در سهام-بخشی [stock-bakhshi] | جزئیات | 
| درین بها بازار [ درین ] | بها بازار پارس | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| ثبات نوید [ - ] | نوید | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
| اختصاصی بازارگردانی معیار [ - ] | معیار | اختصاصی بازارگردانی [market-making] | جزئیات | 
| ثابت حامی یکم مفید [ - ] | مفید | درآمد ثابت [fix-income] | جزئیات | 
