| نام صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام |
| مدیر | سبد گردان سورنا |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 16,597 IR |
| قیمت ابطال | 16,586 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 16,439,172,357,203 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 991,147,495 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.