| نام صندوق | مشترک یکم آبان |
| مدیر | سبدگردان آبان |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 560,772 IR |
| قیمت ابطال | 555,300 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 2,977,762,196,077 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 5,362,438 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 76.92/23.08 |
© 2025 Lobdown, Inc.