| نام صندوق | رشد داده محور توانا |
| مدیر | سبدگردان توانا |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 1,613,813 IR |
| قیمت ابطال | 1,596,819 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 218,740,259,540 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 136,985 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 12/88 |
© 2025 Lobdown, Inc.