| نام صندوق | اختصاصی بازار گردانی گندم |
| مدیر | سبدگردان هیوا |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 1,277,856 IR |
| قیمت ابطال | 1,277,069 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 329,169,574,072 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 257,753 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 1.16/98.84 |
© 2025 Lobdown, Inc.