| نام صندوق | سهامی اهرمی جهش فارابی |
| مدیر | سبدگردان فارابی |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 18,398 IR |
| قیمت ابطال | 18,232 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 61,452,942,445,567 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 3,370,608,953 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.