| نام صندوق | خوشه گندم نو ویرا |
| مدیر | سبد گردان نو ویرا |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 19,207 IR |
| قیمت ابطال | 19,139 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 7,699,978,130,718 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 402,318,727 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.