| نام صندوق | امین یکم فردا |
| مدیر | تامین سرمایه امین |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 10,152 IR |
| قیمت ابطال | 10,140 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 39,341,019,962,820 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 3,879,785,006 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.