| نام صندوق | اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا |
| مدیر | سبدگردان توسعه فیروزه |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 1,912,828 IR |
| قیمت ابطال | 1,911,141 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 13,018,520,860,356 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 6,811,910 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.