| نام صندوق | ارزش آفرین بیدار |
| مدیر | سبد گردان اقتصاد بیدار |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 29,056 IR |
| قیمت ابطال | 28,773 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 17,983,249,744,699 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 625,004,335 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.