| نام صندوق | صندوق در صندوق صنم |
| مدیر | سبد گردان کاریزما |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 27,351 IR |
| قیمت ابطال | 27,241 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 1,827,376,523,869 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 67,081,844 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.