| نام صندوق | اختصاصی بازارگردانی پاینده |
| مدیر | سبدگردان مانی |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 1,509,962 IR |
| قیمت ابطال | 1,509,143 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 185,828,372,891 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 123,135 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.