| نام صندوق | پایا ثروت پویا |
| مدیر | سبدگردان ثروت پویا |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 21,941 IR |
| قیمت ابطال | 21,911 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 23,955,391,450,663 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 1,093,304,342 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.