| نام صندوق | مانا ثروت پویا |
| مدیر | سبدگردان ثروت پویا |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 10,888 IR |
| قیمت ابطال | 10,776 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 1,159,114,288,964 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 107,564,429 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.