| نام صندوق | رشد آفرین سرمایه |
| مدیر | سبدگردان سودآفرین |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 13,699 IR |
| قیمت ابطال | 13,619 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 545,437,858,931 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 40,049,773 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.