| نام صندوق | اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا |
| مدیر | سبدگردان ثروت پویا |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 1,735,028 IR |
| قیمت ابطال | 1,733,167 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 6,945,903,745,059 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 4,007,636 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 1.02/98.98 |
© 2025 Lobdown, Inc.