| نام صندوق | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر |
| مدیر | سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر ایران |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 5,689,843 IR |
| قیمت ابطال | 5,682,983 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 904,310,389,572 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 159,126 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.