| نام صندوق | توسعه افق رابین |
| مدیر | سبدگران هوشمند رابین |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 21,857 IR |
| قیمت ابطال | 21,845 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 17,275,696,043,925 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 790,830,672 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.