| نام صندوق | بخشی صنایع آبان |
| مدیر | سبدگردان آبان |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 16,514 IR |
| قیمت ابطال | 16,349 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 3,194,489,289,970 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 195,393,558 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.