| نام صندوق | ثروت هیوا |
| مدیر | سبدگردان هیوا |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 25,493 IR |
| قیمت ابطال | 25,224 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 2,766,612,956,354 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 109,681,769 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.