| نام صندوق | اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش |
| مدیر | سبدگردان کوروش |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 3,691,727 IR |
| قیمت ابطال | 3,686,340 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 54,659,726,200,007 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 14,827,641 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.