| نام صندوق | آرمان آتی کوثر |
| مدیر | سبدگردان آرمان آتی |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 96,516 IR |
| قیمت ابطال | 96,456 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 41,248,244,262,990 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 427,637,930 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 8/92 |
© 2025 Lobdown, Inc.