| نام صندوق | گسترش فردای ایرانیان |
| مدیر | کارگزاری بانک آینده |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 10,032 IR |
| قیمت ابطال | 10,016 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 22,584,313,996,265 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 2,254,823,681 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 99/1 |
© 2025 Lobdown, Inc.