| نام صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم |
| مدیر | سبدگردان آبان |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 1,016,760 IR |
| قیمت ابطال | 1,014,205 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 21,464,011,489,971 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 21,163,385 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 99.64/0.36 |
© 2025 Lobdown, Inc.