| نام صندوق | بخشی آرمان آتی |
| مدیر | سبدگردان آرمان آتی |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 12,839 IR |
| قیمت ابطال | 12,716 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 2,811,185,709,679 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 221,074,686 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.