| نام صندوق | اختصاصی بازارگردانی پویا اطلس |
| مدیر | سبد گردان اطلس |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 578,538 IR |
| قیمت ابطال | 577,739 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 3,089,579,820,847 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 5,347,708 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.