| نام صندوق | اختصاصی بازارگردانی راد |
| مدیر | سبدگردان راد |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 1,497,004 IR |
| قیمت ابطال | 1,495,689 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 253,483,484,625 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 169,476 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.