| نام صندوق | ارمغان فیروزه آسیا |
| مدیر | سبدگردان توسعه فیروزه |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 70,770 IR |
| قیمت ابطال | 70,694 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 225,125,411,879,040 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 3,184,505,217 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.