| نام صندوق | سهامی ثروت ساز دیبا |
| مدیر | سبدگردان دیبا |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 16,316 IR |
| قیمت ابطال | 16,173 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 580,134,204,620 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 35,870,537 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.