| نام صندوق | عرش میلاد شهر |
| مدیر | سبدگردان میلاد شهر |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 13,083 IR |
| قیمت ابطال | 12,970 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 1,685,325,827,539 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 129,940,310 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.