| نام صندوق | توسعه سرمایه نیکی |
| مدیر | مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 97,377 IR |
| قیمت ابطال | 97,320 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 3,395,562,304,246 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 34,890,693 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.