| نام صندوق | خصوصی ثروت آفرین فیروزه |
| مدیر | سبدگردان توسعه فیروزه |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-15 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 1,310,889 IR |
| قیمت ابطال | 1,310,889 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 1,310,888,803,178 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 999,999 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.