| نام صندوق | جوانه کوچک گندم |
| مدیر | سبدگردان گندم |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 14,620 IR |
| قیمت ابطال | 14,482 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 5,367,294,502,708 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 370,618,319 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.