| نام صندوق | سپهر اول بازار |
| مدیر | تامین سرمایه سپهر |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 1,312,545 IR |
| قیمت ابطال | 1,299,753 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 8,461,076,697,433 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 6,509,757 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 18/82 |
© 2025 Lobdown, Inc.