| نام صندوق | زرین کوروش |
| مدیر | سبدگردان کوروش |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 31,163 IR |
| قیمت ابطال | 30,863 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 1,617,272,985,986 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 52,401,677 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.