| نام صندوق | آسمان دامون |
| مدیر | سبد گردان آسمان |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 16,923 IR |
| قیمت ابطال | 16,911 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 58,607,674,072,551 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 3,465,653,957 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.