| نام صندوق | زمرد کوروش |
| مدیر | سبدگردان کوروش |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 13,983 IR |
| قیمت ابطال | 13,971 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 65,477,123,716,062 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 4,686,645,459 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.