| نام صندوق | نهال آرمان اقتصاد |
| مدیر | سبد گردان آرمان اقتصاد |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 13,248 IR |
| قیمت ابطال | 13,238 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 1,056,145,347,003 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 79,781,337 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.