| نام صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان |
| مدیر | سبدگردان داناک |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 16,506 IR |
| قیمت ابطال | 16,355 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 9,148,327,399,986 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 559,359,669 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.