| نام صندوق | الماس کوروش |
| مدیر | سبدگردان کورش |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 10,167 IR |
| قیمت ابطال | 10,160 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 12,575,377,441,687 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 1,237,734,000 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 91/9 |
© 2025 Lobdown, Inc.