| نام صندوق | اختصاصی بازار گردان صبا نیک |
| مدیر | مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 1,352,969 IR |
| قیمت ابطال | 1,351,088 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 1,352,610,063,741 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 1,001,126 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.