| نام صندوق | طلوع نوین ثابت |
| مدیر | سبد گردان نوین نگر آسیا |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 61,830 IR |
| قیمت ابطال | 61,714 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 18,099,806,393,449 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 293,285,257 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.