| نام صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد |
| مدیر | سبدگردان آتیه توکا |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 18,936 IR |
| قیمت ابطال | 18,878 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 50,692,487,829,966 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 2,685,267,921 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.