| نام صندوق | نهال سرمایه ایرانیان |
| مدیر | تامین سرمایه نوین |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 20,070 IR |
| قیمت ابطال | 20,046 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 16,784,620,717,659 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 837,305,233 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.