| نام صندوق | بخشی گستره فیروزه |
| مدیر | سبدگردان توسعه فیروزه |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 12,930 IR |
| قیمت ابطال | 12,797 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 21,537,616,162,545 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 1,683,020,720 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.