| نام صندوق | روند پایدار آبان |
| مدیر | سبدگردان آبان |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 102,012 IR |
| قیمت ابطال | 101,898 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 19,388,113,679,235 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 190,269,815 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 91/9 |
© 2025 Lobdown, Inc.