| نام صندوق | ثروت ستارگان |
| مدیر | سبدگردان داناک |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 2,735,892 IR |
| قیمت ابطال | 2,723,620 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 2,268,032,396,861 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 832,727 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.