| نام صندوق | اختصاصی بازارگردانی سورین |
| مدیر | سبدگردان سورین |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 936,807 IR |
| قیمت ابطال | 935,393 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 627,733,198,877 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 671,090 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.